<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gris-bleu &#187; tablette graphique</title>
	<atom:link href="http://gris-bleu.fr/tag/tablette-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gris-bleu.fr</link>
	<description>L&#039;art de vivre à la française, épicurien et un brin dilettante.  Rechercher le plaisir, celui de regarder, de s&#039;enchanter, de prendre son temps, celui de s&#039;octroyer une bulle de légèreté.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Walter</title>
		<link>http://gris-bleu.fr/2010/12/walter/</link>
		<comments>http://gris-bleu.fr/2010/12/walter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[craft]]></category>
		<category><![CDATA[crayon à papier]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[pastel]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gris-bleu.fr/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Création numérique Détail :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5049" title="Walter" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/12/Walter.jpg" alt="Walter" width="400" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">Création numérique</p>
<p style="text-align: center; font-size: 10px;">Détail :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5049" title="Walter_detail" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/12/Walter_detail.jpg" alt="Walter_detail" width="500" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gris-bleu.fr/2010/12/walter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessin par étapes</title>
		<link>http://gris-bleu.fr/2010/11/dessin-par-etapes/</link>
		<comments>http://gris-bleu.fr/2010/11/dessin-par-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[crayon à papier]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[étapes]]></category>
		<category><![CDATA[feuille]]></category>
		<category><![CDATA[gomme]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gris-bleu.fr/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai terminé ce dessin hier, il servira très probablement de point de départ à une future création numérique. Un crayon à papier, une feuille et une gomme sont tout ce dont j&#8217;ai besoin généralement pour commencer. Ci-dessus donc, trois étapes du dessin &#171;&#160;à l&#8217;ancienne&#160;&#187;. Puis, photographié en haute résolution, le voilà prêt à poursuivre une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5000" title="Style_dix_huitieme" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/11/Style_dix_huitieme.jpg" alt="Style_dix_huitieme" width="500" height="375" /><img class="aligncenter size-full wp-image-5001" title="Style_dix_huitieme2" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/11/Style_dix_huitieme2.jpg" alt="Style_dix_huitieme2" width="500" height="650" /></p>
<p>J&#8217;ai terminé ce dessin hier, il servira très probablement de point de départ à une future création numérique. Un crayon à papier, une feuille et une gomme sont tout ce dont j&#8217;ai besoin généralement pour commencer. Ci-dessus donc, trois étapes du dessin &laquo;&nbsp;à l&#8217;ancienne&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Puis, photographié en haute résolution, le voilà prêt à poursuivre une vie parallèle sur ordinateur : ci dessous, premières touches rapides de &laquo;&nbsp;peinture&nbsp;&raquo; du visage à la tablette graphique.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5002" title="Style_dix_huitieme3" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/11/Style_dix_huitieme3.jpg" alt="Style_dix_huitieme3" width="500" height="650" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gris-bleu.fr/2010/11/dessin-par-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tête en l&#8217;air II</title>
		<link>http://gris-bleu.fr/2010/05/tete-en-lair-ii/</link>
		<comments>http://gris-bleu.fr/2010/05/tete-en-lair-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[création numérique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[papiers anciens]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[roses]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>
		<category><![CDATA[tête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gris-bleu.fr/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Je suis ravi de vous montrer cette nouvelle Tête en l&#8217;air que je croyais finie il y a peu, mais qui ne l&#8217;était pas tout à fait. La voici enfin sortable. Son allure printanière semblerait d&#8217;ailleurs indiquer que le moment n&#8217;est pas trop mal choisi pour la laisser parader&#8230; Détail :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4084" title="Tete" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/05/Tete.jpg" alt="Tete" width="370" height="555" /></p>
<p>Je suis ravi de vous montrer cette nouvelle <em>Tête en l&#8217;air</em> que je croyais finie il y a peu, mais qui ne l&#8217;était pas tout à fait. La voici enfin sortable. Son allure printanière semblerait d&#8217;ailleurs indiquer que le moment n&#8217;est pas trop mal choisi pour la laisser parader&#8230;</p>
<p style="text-align: center; font-size: 10px;">Détail :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4172" title="Tete_detail" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/05/Tete_detail1.jpg" alt="Tete_detail" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gris-bleu.fr/2010/05/tete-en-lair-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil haut</title>
		<link>http://gris-bleu.fr/2010/05/profil-haut/</link>
		<comments>http://gris-bleu.fr/2010/05/profil-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[cage]]></category>
		<category><![CDATA[ciel bleu]]></category>
		<category><![CDATA[création numérique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[gouache]]></category>
		<category><![CDATA[papiers anciens]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gris-bleu.fr/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Toujours avoir en soi un coin de ciel bleu, quitte à devoir l&#8217;encager pour l&#8217;empêcher de vous fausser compagnie. Pauvre ciel bleu, me direz-vous. Cela ne saurait être que provisoire je vous rassure, d&#8217;abord parce qu&#8217;un ciel bleu en cage ne chante pas, ensuite parce qu&#8217;avec un rien de soin et d&#8217;attention vous devriez pouvoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4056" title="Profile_haut" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/05/Profile_haut.jpg" alt="Profile_haut" width="370" height="555" /></p>
<p>Toujours avoir en soi un coin de ciel bleu, quitte à devoir l&#8217;encager pour l&#8217;empêcher de vous fausser compagnie.<br />
Pauvre ciel bleu, me direz-vous. Cela ne saurait être que provisoire je vous rassure, d&#8217;abord parce qu&#8217;un ciel bleu en cage ne chante pas, ensuite parce qu&#8217;avec un rien de soin et d&#8217;attention vous devriez pouvoir l&#8217;apprivoiser rapidement pour en faire un compagnon libre, fidèle et fiable, jamais bien loin de vous, sur lequel vous pourrez compter. Ne mégotez donc pas au départ sur la qualité de votre ciel. Choisir de préférence un morceau de bonne taille et d&#8217;un bleu bien lumineux.</p>
<p style="text-align: center; font-size: 10px;">Détail :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4057" title="Detail" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/05/Detail.jpg" alt="Detail" width="500" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gris-bleu.fr/2010/05/profil-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voyage de l&#8217;escargot</title>
		<link>http://gris-bleu.fr/2010/04/le-voyage-de-lescargot/</link>
		<comments>http://gris-bleu.fr/2010/04/le-voyage-de-lescargot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[escargot]]></category>
		<category><![CDATA[feutre]]></category>
		<category><![CDATA[gouache]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stylo bic]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gris-bleu.fr/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Création numérique sur la base de dessins au feutre, à la pointe Bic et à la gouache. Détails :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4033" title="Voyage_Escargot" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/04/Voyage_Escargot.jpg" alt="Voyage_Escargot" width="350" height="525" />
</p>
<p style="text-align: center;">Création numérique sur la base de dessins au feutre, à la pointe Bic et à la gouache.</p>
<p style="text-align: center; font-size: 10px;">Détails :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4034" title="Voyage_Escargot_details2" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/04/Voyage_Escargot_details2.jpg" alt="Voyage_Escargot_details2" width="500" height="375" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4035" title="Voyage_Escargot_details" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2010/04/Voyage_Escargot_details.jpg" alt="Voyage_Escargot_details" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gris-bleu.fr/2010/04/le-voyage-de-lescargot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le champ d&#8217;iris</title>
		<link>http://gris-bleu.fr/2010/01/le-champ-diris/</link>
		<comments>http://gris-bleu.fr/2010/01/le-champ-diris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[création personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[gravures]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[tablette graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gris-bleu.fr/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Cette dernière création numérique mérite son nom puisque je n&#8217;ai travaillé sur ordinateur qu&#8217;à partir de gravures numérisées et de photos personnelles. J&#8217;utilise depuis trois semaines une tablette graphique qui me permet de délaisser ma souris pour un stylé stylet. Je peux dessiner sur la tablette comme je le ferais avec un crayon sur une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3552" title="Champ_Iris" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2009/12/Champ_Iris1.jpg" alt="Champ_Iris" width="350" height="467" /></p>
<p>Cette dernière création numérique mérite son nom puisque je n&#8217;ai travaillé sur ordinateur qu&#8217;à partir de gravures numérisées et de photos personnelles. J&#8217;utilise depuis trois semaines une tablette graphique qui me permet de délaisser ma souris pour un stylé stylet. Je peux dessiner sur la tablette comme je le ferais avec un crayon sur une feuille, ce qui ouvre un horizon plus large de possibilités créatives, de précision et de rapidité. J&#8217;ai donc enfin terminé ce &laquo;&nbsp;Champ d&#8217;iris&nbsp;&raquo; commencé il y a plus d&#8217;un an en apportant les dernières touches au visage du médaillon et aux fleurs qui l&#8217;entourent.</p>
<p>Libérée de la souris, ma main retrouve un enthousiasme bon enfant qui fait plaisir à voir. Elle serpente, tournoie, danse et virevolte avec légèreté. Quel émouvant spectacle !
</p>
<p style="text-align: center;"><em>Détails :</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3553" title="Champ_Iris_details" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2009/12/Champ_Iris_details.jpg" alt="Champ_Iris_details" width="500" height="375" /><img class="aligncenter size-full wp-image-3554" title="Iris" src="http://gris-bleu.fr/wp-content/uploads/2009/12/Iris.jpg" alt="Iris" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gris-bleu.fr/2010/01/le-champ-diris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

